<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Katastrální mapy pozemků</title>
	<atom:link href="http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.katastralni-mapy-parcel.cz</link>
	<description>Využívejte katastrální mapy a čísla parcel nahlednuti efektivně</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 10:09:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Prohlížení</title>
		<link>http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/prohlizeni/</link>
		<comments>http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/prohlizeni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Užitečné]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Prohlížet mapy můžete po kliknutí na následující odkaz. Poté bude nutné zadat název katastrálního území, pokud jej nevíte zadejte název obce a poté vyberte název katastrálního území. Procházení v mapách Po načtení se můžete v mapě pohybovat pomocí zoomovacího a polohovacího menu v levém horním rohu mapy nebo dole pomocí navigačních tlačítek. Za důležité bych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prohlížet mapy můžete po kliknutí na následující odkaz. Poté bude nutné zadat název katastrálního území, pokud jej nevíte zadejte název obce a poté vyberte název katastrálního území.<br />
<a class="upmenu" href="http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastr.aspx" rel="nofollow" target="_blank"><img class="hlmenu" src="http://www.nemovitosti-nahlizeni-katastr.cz/hledat.jpg" /><br />
Procházení v mapách</a></p>
<p>Po načtení se můžete v mapě pohybovat pomocí zoomovacího a polohovacího menu v levém horním rohu mapy nebo dole pomocí navigačních tlačítek. Za důležité bych uvedl tlačítko KN, které Vám otevře informace o vybrané parcele. Funkce dalších tlačítek vám bude nejspíše jasná. Zároveň si můžete změnit pohled na pohled z letadla, který otevřete přes ortofoto. Je zde také umožněný tisk viz pravý okraj.<br />
Přejeme vám příjemné prohlížení a nalezení požadovaných údajů.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/prohlizeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bydlet v domě nebo v bytě?</title>
		<link>http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/bydlet-v-dome-nebo-v-byte/</link>
		<comments>http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/bydlet-v-dome-nebo-v-byte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 16:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Užitečné]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Přemýšlíte, zda pořídit mnohdy levnější byt nebo raději bydlet v domě? V tomto článku je myšlen dům i byt v obdobné velikosti a v podobné lokalitě. Výhodou bytu je často cena a také fakt, že nemáte tolik starostí o správu budovy. Nevýhodou budou blízcí sousedi. Naopak u domu máte obvykle zahradu,projekt domu můžete často přizpůsobit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Přemýšlíte, zda pořídit mnohdy levnější byt nebo raději bydlet v domě? V tomto článku je myšlen dům i byt v obdobné velikosti a v podobné lokalitě. Výhodou bytu je často cena a také fakt, že nemáte tolik starostí o správu budovy. Nevýhodou budou blízcí sousedi. Naopak u domu máte obvykle zahradu,projekt domu můžete často přizpůsobit svým požadavkům, větší soukromí, ale musíte se starat o provoz celé stavby rodiného domku a také Vás může větší zahrada stát více práce. Nicméně v současné době si můžete vybrat vhodnou parcelu, která bude odpovídat vaším požadavkům na velikost zahrady a na náročnost její údržby.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/bydlet-v-dome-nebo-v-byte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prodat nemovitost sami nebo přes realitku?</title>
		<link>http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/prodat-nemovitost-sami-nebo-pres-realitku/</link>
		<comments>http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/prodat-nemovitost-sami-nebo-pres-realitku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Užitečné]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Nad touto otázkou přemýšlelo asi už více lidí, protože podle logiky ušetříte za poplatek, který by se musel platit realitní kanceláři. Ušetří buď přímo prodejce nebo kupující, záleží kdo by hradil provizi realitní kanceláři. Ovšem je otázka, zda zvolíte správnou cenu nemovitosti, protože pokud byste zvolili nižší cenu, než za jakou by vám nemovitost prodala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nad touto otázkou přemýšlelo asi už více lidí, protože podle logiky ušetříte za poplatek, který by se musel platit realitní kanceláři. Ušetří buď přímo prodejce nebo kupující, záleží kdo by hradil provizi realitní kanceláři. Ovšem je otázka, zda zvolíte správnou cenu nemovitosti, protože pokud byste zvolili nižší cenu, než za jakou by vám nemovitost prodala realitní kancelář, mohl by nakonec vyjít prodej přes realitní kancelář výhodněji. Naopak pokud cenu dáte příliš vysokou nemusíte najít kupce. Před zvolením ceny, za jakou chcete nemovitost prodávat bych doporučil projít si nabídky podobných realit a podle toho bych přizpůsobil cenu. Dále pokud chcete prodávat nemovitosti bez realitní kanceláře musíte vědět kam umístit inzerát a také musíte znát potřebné informace pro sepsání smlouvy.</p>
<p>Pro výběr správné realitní kanceláře se můžete poradit se známými, kteří nedávno využili služeb některé z nich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/prodat-nemovitost-sami-nebo-pres-realitku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KÚ Břeclav</title>
		<link>http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/ku-breclav/</link>
		<comments>http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/ku-breclav/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seznam KÚ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Město Břeclav je okresní město, které leží v Jihomoravském kraji. Počet obyvatel toho města převyšuje 25 tisíc a městem protéká řeka Dyje. Břeclav leží přes 50 kilometrů vzdáleně od krajského města Jihomoravského kraje. PSČ města Břeclav je 690 02. Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav Sady 28.října 16/720 69002 Břeclav Tel: 519361361 Fax: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Město Břeclav je okresní město, které leží v Jihomoravském kraji. Počet obyvatel toho města převyšuje 25 tisíc a městem protéká řeka Dyje. Břeclav leží přes 50 kilometrů vzdáleně od krajského města Jihomoravského kraje. PSČ města Břeclav je 690 02.</p>
<p><strong>Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav</strong><br />
Sady 28.října 16/720<br />
69002 Břeclav<br />
Tel: 519361361<br />
Fax: 519361368</p>
<p><strong>Úřední hodiny:</strong><br />
Pro veřejnost<br />
Pondělí	08:00-17:00<br />
Středa	08:00-17:00<br />
Pátek	08:00-12:00<br />
Pro geodety<br />
Pondělí	08:00-14:00<br />
Úterý	08:00-14:00<br />
Čtvrtek	08:00-14:00<br />
Podatelna<br />
Pondělí	08:00-17:00<br />
Úterý	08:00-15:00<br />
Středa	08:00-17:00<br />
Čtvrtek	08:00-15:00<br />
Pátek	08:00-12:00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/ku-breclav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KÚ Hodonín</title>
		<link>http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/ku-hodonin/</link>
		<comments>http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/ku-hodonin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seznam KÚ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Město Hodonín je okresní město, které leží v Jihomoravském kraji, od krajského města, tedy Brna leží asi 50 km. Počet obyvatel Hodonína převyšuje 26 tisíc. Město má jednu část obce a stejně tak jedno katastrální území. Město leží poblíž slovenských hranic. Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín Dobrovolského 1/255 69501 Hodonín Tel: 518309560 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Město Hodonín je okresní město, které leží v Jihomoravském kraji, od krajského města, tedy Brna leží asi 50 km. Počet obyvatel Hodonína převyšuje 26 tisíc. Město má jednu část obce a stejně tak jedno katastrální území. Město leží poblíž slovenských hranic.</p>
<p><strong>Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín</strong><br />
Dobrovolského 1/255<br />
69501 Hodonín<br />
Tel: 518309560<br />
Fax: 518309569</p>
<p><strong>Úřední hodiny:</strong><br />
Pro veřejnost<br />
Pondělí	08:00-17:00<br />
Středa	08:00-17:00<br />
Pátek	08:00-12:00<br />
Pro geodety<br />
Úterý	08:00-14:00<br />
Čtvrtek	08:00-14:00<br />
Podatelna<br />
Pondělí	08:00-17:00<br />
Úterý	08:00-15:00<br />
Středa	08:00-17:00<br />
Čtvrtek	08:00-15:00<br />
Pátek	08:00-12:00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/ku-hodonin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KÚ Boskovice</title>
		<link>http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/ku-boskovice/</link>
		<comments>http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/ku-boskovice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seznam KÚ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Město Boskovice je menší okresní město, které leží necelých 35 kilometrů od krajského města Brna. Město leží v Jihomoravském kraji a jeho počet obyvatel převyšuje 11 tisíc. Městem protéká potok Bělá. Město Boskovice má 5 částí obce a stejný počet katastrálních území, tedy pět. Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice Hybešova 5/1007 68011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Město Boskovice je menší okresní město, které leží necelých 35 kilometrů od krajského města Brna. Město leží v Jihomoravském kraji a jeho počet obyvatel převyšuje 11 tisíc. Městem protéká potok Bělá. Město Boskovice má 5 částí obce a stejný počet katastrálních území, tedy pět.</p>
<p><strong>Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice</strong><br />
Hybešova 5/1007<br />
68011 Boskovice<br />
Tel: 516428961<br />
Fax: 516428988</p>
<p><strong>Úřední hodiny:</strong><br />
Pro veřejnost<br />
Pondělí	08:00-17:00<br />
Středa	08:00-17:00<br />
Pátek	08:00-12:00<br />
Pro geodety<br />
Úterý	08:00-14:00<br />
Čtvrtek	08:00-14:00<br />
Pátek	08:00-12:00<br />
Podatelna<br />
Pondělí	08:00-17:00<br />
Úterý	08:00-15:00<br />
Středa	08:00-17:00<br />
Čtvrtek	08:00-15:00<br />
Pátek	08:00-12:00<br />
Státní správa a samospráva<br />
Pondělí	08:00-17:00<br />
Úterý	08:00-13:00<br />
Středa	08:00-17:00<br />
Čtvrtek	08:00-13:00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/ku-boskovice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KÚ Blansko</title>
		<link>http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/ku-blansko/</link>
		<comments>http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/ku-blansko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seznam KÚ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Město Blansko je okresním městem. Město Blansko leží na řece Svitavě a nachází se necelých 20 kilometrů od krajského města Jihomoravského kraje, tedy města Brna. Počet obyvatel města Blanska přesahuje 21 tisíc obyvatel. Město má 9 částí obce a 8 katastrálních území. Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko Seifertova 6/1336 67811 Blansko Tel: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Město Blansko je okresním městem. Město Blansko leží na řece Svitavě a nachází se necelých 20 kilometrů od krajského města Jihomoravského kraje, tedy města Brna. Počet obyvatel města Blanska přesahuje 21 tisíc obyvatel. Město má 9 částí obce a 8 katastrálních území.</p>
<p><strong>Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko</strong><br />
Seifertova 6/1336<br />
67811 Blansko<br />
Tel: 516499061<br />
Fax: 516499089</p>
<p><strong>Úřední hodiny:</strong><br />
Pro veřejnost<br />
Pondělí	08:00-17:00<br />
Středa	08:00-17:00<br />
Pátek	08:00-12:00<br />
Pro geodety<br />
Úterý	08:00-14:00<br />
Čtvrtek	08:00-14:00<br />
Podatelna<br />
Pondělí	08:00-17:00<br />
Úterý	08:00-15:00<br />
Středa	08:00-17:00<br />
Čtvrtek	08:00-15:00<br />
Pátek	08:00-12:00<br />
Státní správa a samospráva<br />
Pondělí	08:00-17:00<br />
Úterý	08:00-15:00<br />
Středa	08:00-17:00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/ku-blansko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KÚ Písek</title>
		<link>http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/ku-pisek/</link>
		<comments>http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/ku-pisek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seznam KÚ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Město písek je historické město ležící v jižních Čechách. Již z předchozí věty vyplývá, že město leží v Jihočeském kraji. Písek je okresní město s počet obyvatel přes 30 tisíc. PSČ Písku je 397 01. Ve městě můžete najít spoustu historických památek  a také kulturní vyžití. Ale nyní přejděme o údajům o Katastrálním úřadě v [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Město písek je historické město ležící v jižních Čechách. Již z předchozí věty vyplývá, že město leží v Jihočeském kraji. Písek je okresní město s počet obyvatel přes 30 tisíc. PSČ Písku je 397 01. Ve městě můžete najít spoustu historických památek  a také kulturní vyžití. Ale nyní přejděme o údajům o Katastrálním úřadě v Písku:</p>
<p><strong>Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek</strong><br />
Nádražní 1988<br />
39701 Písek<br />
Tel: 382206811<br />
Fax: 382206812</p>
<p><strong>Úřední hodiny:</strong><br />
Pro veřejnost<br />
Pondělí	08:00-17:00<br />
Středa	08:00-17:00<br />
Pátek	08:00-13:00<br />
Pro geodety<br />
Úterý	08:00-15:00<br />
Čtvrtek	08:00-15:00<br />
Podatelna<br />
Pondělí	08:00-17:00<br />
Úterý	08:00-15:00<br />
Středa	08:00-17:00<br />
Čtvrtek	08:00-15:00<br />
Pátek	08:00-13:00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/ku-pisek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KÚ Jindřichův Hradec</title>
		<link>http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/ku-jindrichuv-hradec/</link>
		<comments>http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/ku-jindrichuv-hradec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seznam KÚ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Město Jindřichův Hradec leží v Jihočeském kraji. Jindřichův Hradec je okresní město a má přes 22 tisíc obyvatel. Město je vzdáleno téměř 45 kilometrů od krajského města Jihočeského kraje, tedy o Českých Budějovic. Město má 14 částí obce a 10 katastrálních území. Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec Scheinerova 1114 37711 Jindřichův [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Město Jindřichův Hradec leží v Jihočeském kraji. Jindřichův Hradec je okresní město a má přes 22 tisíc obyvatel. Město je vzdáleno téměř 45 kilometrů od krajského města Jihočeského kraje, tedy o Českých Budějovic. Město má 14 částí obce a 10 katastrálních území.</p>
<p><strong>Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec</strong><br />
Scheinerova 1114<br />
37711 Jindřichův Hradec<br />
Tel: 384370140<br />
Fax: 384370169</p>
<p><strong>Úřední hodiny:</strong><br />
Pro veřejnost<br />
Pondělí	08:00-17:00<br />
Středa	08:00-17:00<br />
Pátek	08:00-13:00<br />
Pro geodety<br />
Úterý	08:00-14:00<br />
Čtvrtek	08:00-14:00<br />
Podatelna<br />
Pondělí	08:00-17:00<br />
Úterý	08:00-14:00<br />
Středa	08:00-17:00<br />
Čtvrtek	08:00-14:00<br />
Pátek	08:00-13:00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/ku-jindrichuv-hradec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KÚ Šumperk</title>
		<link>http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/ku-sumperk/</link>
		<comments>http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/ku-sumperk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seznam KÚ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Město Šumperk je okresním městem na severní Moravě. Leží necelých 50 kilometrů od Olomoucé. Městem Šumperk protéká řeka Desná a má přes 27 tisíc obyvatel. Město má 3 katastrální území a jednu část obce. Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk Americká 2/479 78791 Šumperk Tel: 583312111 Fax: 583312135 Úřední hodiny: Pro veřejnost Pondělí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Město Šumperk je okresním městem na severní Moravě. Leží necelých 50 kilometrů od Olomoucé. Městem Šumperk protéká řeka Desná a má přes 27 tisíc obyvatel. Město má 3 katastrální území a jednu část obce.</p>
<p><strong>Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk</strong><br />
Americká 2/479<br />
78791 Šumperk<br />
Tel: 583312111<br />
Fax: 583312135</p>
<p><strong>Úřední hodiny:</strong><br />
Pro veřejnost<br />
Pondělí	08:00-17:00<br />
Středa	08:00-17:00<br />
Pro geodety<br />
Čtvrtek	08:00-15:00<br />
Podatelna<br />
Pondělí	08:00-17:00<br />
Úterý	08:00-15:00<br />
Středa	08:00-17:00<br />
Čtvrtek	08:00-15:00<br />
Pátek	08:00-13:00<br />
Státní správa a samospráva<br />
Čtvrtek	08:00-15:00<br />
Městské a obecní úřady<br />
Čtvrtek	08:00-15:00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katastralni-mapy-parcel.cz/ku-sumperk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

